Zamówienia złożone do godziny 16:00 realizujemy tego samego dnia

Uszczelki turbiny 3.0T V6 Mercedes Twin Turbo AL0075 : 9V117

GR/394/K

od 199,90 do 244,90

Wysyłka:

tego samego dnia (do godz. 16:00)

Dostępność:

10000 na sklade

Producent:

GASKER

OPIS PRODUKTU

Zestaw uszczelek do turbosprężarki:

SKU:

GR/394/K

Silnik: 3.0T V6 Twin Turbo – Zestaw uszczelek do lewej turbosprężarki: 9V118
Moc: 272-333-367-390-401-442 KM
Kod Silnika [ M276 DE30 ] [ M276 DE30 AL/LA ] [ M276.820 ] [ M276.821 ] [ M276.822 ] [ M276.823] [ M276.824 ] [ M276.825] [ M276.850 ] [ M276.853 ]  

Stosowane w :

  • Mercedes-Benz KLASA C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
  • Mercedes-Benz KLASA C (W205) C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2014/10-
  • Mercedes-Benz KLASA C (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2015/04-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
  • Mercedes-Benz KLASA C (W205) C 400 4-matic (205.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2014/10-
  • Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
  • Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2014/10-
  • Mercedes-Benz KLASA C T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2015/04-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
  • Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/04-
  • Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
  • Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/10-2018/05
  • Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2018/05-
  • Mercedes-Benz KLASA C kabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/06-
  • Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 400 (212.065) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/01-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.067) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/01-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.265) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/01-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 400 (212.065) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/01-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.067) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/01-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/01-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 320 (207.362) (M 276.820) 2996ccm 272KM/200kW 2014/07-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 400 (207.365) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/06-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 320 (207.462) (M 276.820) 2996ccm 272KM/200kW 2014/07-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 400 (207.465) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/06-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 400 (207.465) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2013/06-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) (M 276.823) 2996ccm 401KM/295kW 2016/07-
  • Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/06-
  • Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) (M 276.823) 2996ccm 401KM/295kW 2016/10-
  • Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.066) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/06-
  • Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 450 4-matic (213.068) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
  • Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2016/12-
  • Mercedes-Benz KLASA E coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) (M 276.823) 2996ccm 333KM/245kW 2017/06-
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2018/08-
  • Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 400 (212.061) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2015/12
  • Mercedes-Benz KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.099) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2015/12
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.261) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E coupe (C207) E 400 (207.361) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E kabriolet (A207) E 400 (207.461) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2016/12
  • Mercedes-Benz KLASA E (W213) E 400 4-matic (213.071) (M 276.853) 3498ccm 333KM/245kW 2016/07-
  • Mercedes-Benz KLASA E T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) (M 276.853) 3498ccm 333KM/245kW 2016/10-
  • Mercedes-Benz KLASA GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) (M 276.821) 2996ccm 333KM/245kW 2013/08-2015/10
  • Mercedes-Benz KLASA M (W166) ML 400 4-matic (166.056) (M 276.821) 2996ccm 333KM/245kW 2013/08-2015/02
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 400 (222.165) (M 276.824) 2996ccm 333KM/245kW 2014/03-2017/05
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) (M 276.824) 2996ccm 333KM/245kW 2014/11-2017/05
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 400 (222.165) (M 276.824) 2996ccm 333KM/245kW 2014/03-2017/05
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) (M 276.824) 2996ccm 333KM/245kW 2015/01-2017/05
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2017/02-
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2017/02-
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2017/09-
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) (M 276.824) 2996ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/05
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2018/10-
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) (M 276.824) 2996ccm 476KM/350kW 2018/10-
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) (M 276.824) 2996ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/05
  • Mercedes-Benz KLASA S (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2018/10-
  • Mercedes-Benz KLASA S coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2015/10-
  • Mercedes-Benz KLASA S coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) (M 276.824) 2996ccm 367KM/270kW 2017/10-
  • Mercedes-Benz SL (R231) 400 (231.465) (M 276.825) 2996ccm 333KM/245kW 2014/04-
  • Mercedes-Benz SL (R231) 400 (231.466) (M 276.825) 2996ccm 367KM/270kW 2016/01-
  • Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.361) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.361) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) (M 276.850) 3498ccm 333KM/245kW 2014/07-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.365) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2014/05-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2014/05-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2014/05-2017/12
  • Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) (M 276.820) 2996ccm 333KM/245kW 2014/05-2017/12
  • Mercedes-Benz GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996ccm 367KM/270kW 2015/10-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) 2996ccm 333KM/245kW 2015/04-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996ccm 367KM/270kW 2015/10-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) (M 276.821) 2996ccm 442KM/325kW 2015/04-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996ccm 367KM/270kW 2016/05-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) 2996ccm 390KM/287kW 2017/06-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996ccm 367KM/270kW 2015/03-2019/10
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996ccm 367KM/270kW 2016/05-2019/10
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996ccm 390KM/287kW 2017/06-2019/10
  • Mercedes-Benz GLS (X166) 400 4-matic (166.856) (M 276.821) 2996ccm 333KM/245kW 2015/11-2019/04
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996ccm 367KM/270kW 2016/05-2019/10
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) 2996ccm 390KM/287kW 2017/06-2019/10
  • Mercedes-Benz GLE (W166) 400 4-matic (166.056) (M 276.821 M 276.825) 2996ccm 333KM/245kW 2015/04-2018/10
  • Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) (M 276.821 M 276.825) 2996ccm 333KM/245kW 2015/03-2019/10
  • Mercedes-Benz SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) (M 276.822) 2996ccm 367KM/270kW 2016/01-
  • Mercedes-Benz SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) (M 276.822) 2996ccm 390KM/287kW 2018/06-
  • Mercedes-Benz SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) (M 276.822) 2996ccm 367KM/270kW 2016/01-
  • Mercedes-Benz SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) (M 276.822) 2996ccm 390KM/287kW 2018/06-
  • Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/04-2019/08
  • Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2019/08-
  • Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) 2996ccm 367KM/270kW 2016/10-2019/08
  • Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (M 276.823) 2996ccm 390KM/287kW 2019/08-

 

Numery turbosprężarek oraz zamienników:

AL0075, 9V118

OEM:

A2760901580, A2760903380, A2760903380, A2760901580, A2760900300

NOWOŚĆ